Goon Squad 79 OPM 70
Hoop Kings 65 The Tropics 58
Elite Squad 72 Skeem Team 60
SCHEDULE FEBRUARY 8TH-WEEK 4
9AM HOOP KINGS VS SKEEM TEAM
10AM ELITE SQUAD VS OPM-GAME OF THE WEEK
11AM THE TROPICS VS GOON SQUAD
STANDINGS
| JumpStart Sports-Sunday Morning-Winter | ||||
| W | L | Pts.F | Pts.A | |
| Goon Squad | 3 | 0 | 234 | 214 |
| OPM | 2 | 1 | 218 | 176 |
| Elite Squad | 2 | 1 | 217 | 194 |
| Skeem Team | 1 | 2 | 202 | 202 |
| Hoop Kings | 1 | 2 | 186 | 203 |
| The Tropics | 0 | 3 | 143 | 209 |
No comments:
Post a Comment